Federkorb-Abstandhalter aus Hart-PVC,
geschlitzt für Litzen und GEWI-Anker

| Abmessung Außen-Ø x Wandstärke in mm | Innen-Ø des Abstandhalter in mm | Standard-Bogenweite (BW) in mm | Kartoninhalt bei Standard BW/Stück |
|---|---|---|---|
| 20 x 1,5 | 17,0 | 60 | 500 |
| 25 x 1,8 | 21,4 | 70 | 500 |
| 32 x 1,9 | 28,2 | 80 | 400 |
| 40 x 3,0 | 34,0 | 100 | 200 |
| 50 x 3,0 | 44,0 | 100 | 150 |
| 55 x 3,0 | 49,0 | 125 | 110 |
| 63 x 3,0 | 57,0 | 125 | 95 |
| 75 x 3,6 | 67,8 | 125 | 80 |
| 90 x 2,7 | 84,6 | 135 | 50 |
| 110 x 3,2 | 105,6 | 140 | 40 |
- Die durchschnittliche Länge der Abstandhalter bis 32x1,9 beträgt ja nach Bogenweite ca. 150 bis 170 mm
- Die durchschnittliche Länge der Abstandhalter ab 40x3 beträgt ca. 250 bis 290 mm.
- Die tatsächliche Länge ergibt sich aus der geforderten Bogenweite.
- Kartongröße: 0,8 x 0,5 x 0,6 m.