Dystansery koszowe, zewnętrzne, z PCV

| Wymiary: średnica zewnętrzna x grubość ścianki w mm | Średnica wewnętrzna dystansera w mm | Standardowa szerokość łuku (BW) w mm | Ilość w kartonie przy standardowej szerokości łuku/szt. |
|---|---|---|---|
| 20 x 1,5 | 17,0 | 60 | 500 |
| 25 x 1,8 | 21,4 | 70 | 500 |
| 32 x 1,9 | 28,2 | 80 | 400 |
| 40 x 3,0 | 34,0 | 100 | 200 |
| 50 x 3,0 | 44,0 | 100 | 150 |
| 55 x 3,0 | 49,0 | 125 | 110 |
| 63 x 3,0 | 57,0 | 125 | 95 |
| 75 x 3,6 | 67,8 | 125 | 80 |
| 90 x 2,7 | 84,6 | 135 | 50 |
| 110 x 3,2 | 105,6 | 140 | 40 |
- Średnia długość dystanserow do rozmiaru 32x1,9 wynosi, w zależności od rozpiętości łuku, ok. 150 do 170 mm.
- Średnia długość dystanserow od rozmiaru 40x3 wynosi ok. 250 do 290 mm.
- Rzeczywista długość wynika z wymaganej rozpiętości łuku.
- Wymiary kartonu: 0,8 x 0,5 x 0,6 m.